Research powerful combat technologies for your Flame Legion and Helios troops.
The War Academy is an endgame building that unlocks advanced combat research for Flame Legion and Helios troops. Unlike the Research Center, the War Academy focuses exclusively on military technologies that enhance your elite troops. This building uses FC (Fire Crystal) levels and sub-levels (e.g., FC 5.1, FC 5.2) for progression. The War Academy is essential for maximizing your combat effectiveness in late-game content.
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 1 | - | - | - | - | - | - | < 1m | 217.3K |
| FC 1-1 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 71 | - | 1d 19h | 224.1K |
| FC 1-2 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 71 | - | 1d 19h | 231.0K |
| FC 1-3 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 71 | - | 1d 19h | 237.9K |
| FC 1-4 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 71 | - | 1d 19h | 244.8K |
| FC 2 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 71 | - | 1d 19h | 251.7K |
| FC 2-1 | 39.0M | 39.0M | 7.9M | 1.9M | 107 | - | 2d 4h | 258.6K |
| FC 2-2 | 39.0M | 39.0M | 7.9M | 1.9M | 107 | - | 2d 4h | 265.5K |
| FC 2-3 | 39.0M | 39.0M | 7.9M | 1.9M | 107 | - | 2d 4h | 272.4K |
| FC 2-4 | 39.0M | 39.0M | 7.9M | 1.9M | 107 | - | 2d 4h | 279.3K |
| FC 3 | 39.0M | 39.0M | 7.9M | 1.9M | 107 | - | 2d 4h | 286.1K |
| FC 3-1 | 41.0M | 41.0M | 8.2M | 2.0M | 126 | - | 2d 9h | 293.7K |
| FC 3-2 | 41.0M | 41.0M | 8.2M | 2.0M | 126 | - | 2d 9h | 301.3K |
| FC 3-3 | 41.0M | 41.0M | 8.2M | 2.0M | 126 | - | 2d 9h | 308.9K |
| FC 3-4 | 41.0M | 41.0M | 8.2M | 2.0M | 126 | - | 2d 9h | 316.5K |
| FC 4 | 41.0M | 41.0M | 8.2M | 2.0M | 126 | - | 2d 9h | 324.1K |
| FC 4-1 | 42.0M | 42.0M | 8.2M | 2.1M | 150 | - | 2d 19h | 331.6K |
| FC 4-2 | 42.0M | 42.0M | 8.2M | 2.1M | 150 | - | 2d 19h | 339.2K |
| FC 4-3 | 42.0M | 42.0M | 8.2M | 2.1M | 150 | - | 2d 19h | 346.8K |
| FC 4-4 | 42.0M | 42.0M | 8.2M | 2.1M | 150 | - | 2d 19h | 354.4K |
| FC 5 | 42.0M | 42.0M | 8.2M | 2.1M | 150 | - | 2d 19h | 362.0K |
| FC 5.1 | 48.0M | 48.0M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 370.1K |
| FC 5.2 | 48.0M | 48.0M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 378.2K |
| FC 5.3 | 48.0M | 48.0M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 386.3K |
| FC 5.4 | 48.0M | 48.0M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 394.4K |
| FC 6 | 48.0M | 48.0M | 9.6M | 2.4M | 45 | 9 | 3d | 402.5K |
| FC 6.1 | 54.0M | 54.0M | 10.0M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h | 410.7K |
| FC 6.2 | 54.0M | 54.0M | 10.0M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h | 418.8K |
| FC 6.3 | 54.0M | 54.0M | 10.0M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h | 426.9K |
| FC 6.4 | 54.0M | 54.0M | 10.0M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h | 435.0K |
| FC 7 | 54.0M | 54.0M | 10.0M | 2.7M | 54 | 13 | 3d 14h | 443.1K |
| FC 7.1 | 66.0M | 66.0M | 13.0M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 451.2K |
| FC 7.2 | 66.0M | 66.0M | 13.0M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 459.3K |
| FC 7.3 | 66.0M | 66.0M | 13.0M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 467.4K |
| FC 7.4 | 66.0M | 66.0M | 13.0M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 475.5K |
| FC 8 | 66.0M | 66.0M | 13.0M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 483.7K |
| FC 8.1 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h | 492.3K |
| FC 8.2 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h | 501.0K |
| FC 8.3 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h | 509.7K |
| FC 8.4 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h | 518.4K |
| FC 9 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 63 | 27 | 2d 14h | 527.1K |
| FC 9.1 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 535.8K |
| FC 9.2 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 544.5K |
| FC 9.3 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 553.2K |
| FC 9.4 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 561.9K |
| FC 10 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 7.2M | 78 | 63 | 4d | 570.5K |
Use our War Academy Calculator with visual skill tree to plan your research progression.