Train Infantry troops that counter Lancers. Increase your troop capacity with upgrades.
The Infantry Camp is where you train Infantry troops - the backbone of your military force. Infantry troops are strong against Lancers but weak against Marksmen, following the classic rock-paper-scissors combat system. Upgrading the Infantry Camp increases your troop training capacity and unlocks higher tier troops. The camp can be upgraded from level 1 to 30, then continues with FC (Fire Crystal) levels.
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | < 1m | 400 |
| 2 | - | 140 | - | - | < 1m | 760 |
| 3 | - | 645 | - | - | < 1m | 1.3K |
| 4 | - | 1.4K | 285 | - | 2m | 2.0K |
| 5 | - | 6.0K | 1.2K | - | 4m | 3.1K |
| 6 | - | 15.0K | 3.0K | 765 | 9m | 4.7K |
| 7 | - | 55.0K | 11.0K | 2.7K | 18m | 7.1K |
| 8 | - | 100.0K | 20.0K | 5.0K | 27m | 9.4K |
| 9 | - | 200.0K | 41.0K | 10.0K | 40m | 11.7K |
| 10 | - | 360.0K | 73.0K | 18.0K | 54m | 15.1K |
| 11 | 460.0K | 460.0K | 92.0K | 23.0K | 1h 7m | 18.5K |
| 12 | 580.0K | 580.0K | 110.0K | 29.0K | 1h 21m | 21.9K |
| 13 | 830.0K | 830.0K | 160.0K | 41.0K | 1h 39m | 27.7K |
| 14 | 1.1M | 1.1M | 220.0K | 55.0K | 2h 6m | 33.4K |
| 15 | 1.6M | 1.6M | 320.0K | 81.0K | 2h 42m | 39.2K |
| 16 | 2.0M | 2.0M | 410.0K | 100.0K | 4h 34m | 47.2K |
| 17 | 3.2M | 3.2M | 650.0K | 160.0K | 5h 29m | 55.3K |
| 18 | 4.3M | 4.3M | 870.0K | 210.0K | 6h 35m | 63.4K |
| 19 | 5.4M | 5.4M | 1.0M | 270.0K | 9h 52m | 74.9K |
| 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370.0K | 12h 20m | 86.4K |
| 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470.0K | 16h 2m | 97.8K |
| 22 | 12.0M | 12.0M | 2.5M | 630.0K | 1d | 115.1K |
| 23 | 15.0M | 15.0M | 3.1M | 490.0K | 1d 9h | 132.3K |
| 24 | 21.0M | 21.0M | 4.2M | 1.0M | 1d 23h | 149.5K |
| 25 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 2d 18h | 166.7K |
| 26 | 36.0M | 36.0M | 7.3M | 1.8M | 3d 3h | 192.0K |
| 27 | 52.0M | 52.0M | 10.0M | 2.6M | 3d 19h | 217.3K |
| 28 | 69.0M | 69.0M | 13.0M | 3.4M | 4d 8h | 242.6K |
| 29 | 86.0M | 86.0M | 17.0M | 4.3M | 5d | 267.9K |
| 30 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.2M | 6d | 304.7K |
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 23.0M | 23.0M | 4.7M | 1.1M | 59 | - | 1d 1h | 316.2K |
| 30-2 | 23.0M | 23.0M | 4.7M | 1.1M | 59 | - | 1d 1h | 327.7K |
| 30-3 | 23.0M | 23.0M | 4.7M | 1.1M | 59 | - | 1d 1h | 339.1K |
| 30-4 | 23.0M | 23.0M | 4.7M | 1.1M | 59 | - | 1d 1h | 350.6K |
| FC 1 | 23.0M | 23.0M | 4.7M | 1.1M | 59 | - | 1d 1h | 362.1K |
| FC 1-1 | 25.0M | 25.0M | 5.0M | 1.2M | 71 | - | 1d 8h | 373.6K |
| FC 1-2 | 25.0M | 21.0M | 5.0M | 1.2M | 71 | - | 1d 8h | 385.1K |
| FC 1-3 | 25.0M | 25.0M | 5.0M | 1.2M | 71 | - | 1d 8h | 396.5K |
| FC 1-4 | 25.0M | 25.0M | 5.0M | 1.2M | 71 | - | 1d 8h | 408.0K |
| FC 2 | 25.0M | 25.0M | 5.0M | 1.2M | 71 | - | 1d 8h | 419.5K |
| FC 2-1 | 27.0M | 27.0M | 5.5M | 1.3M | 107 | - | 1d 15h | 431.0K |
| FC 2-2 | 27.0M | 27.0M | 5.5M | 1.3M | 107 | - | 1d 15h | 442.5K |
| FC 2-3 | 27.0M | 27.0M | 5.5M | 1.3M | 107 | - | 1d 15h | 453.9K |
| FC 2-4 | 27.0M | 27.0M | 5.5M | 1.3M | 107 | - | 1d 15h | 465.4K |
| FC 3 | 27.0M | 27.0M | 5.5M | 1.3M | 107 | - | 1d 15h | 476.9K |
| FC 3-1 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 126 | - | 1d 19h | 489.5K |
| FC 3-2 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 126 | - | 1d 19h | 502.2K |
| FC 3-3 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 126 | - | 1d 19h | 514.8K |
| FC 3-4 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 126 | - | 1d 19h | 527.5K |
| FC 4 | 28.0M | 28.0M | 5.7M | 1.4M | 126 | - | 1d 19h | 540.1K |
| FC 4-1 | 29.0M | 29.0M | 5.9M | 1.4M | 150 | - | 2d 2h | 552.7K |
| FC 4-2 | 29.0M | 29.0M | 5.9M | 1.4M | 150 | - | 2d 2h | 565.4K |
| FC 4-3 | 29.0M | 29.0M | 5.9M | 1.4M | 150 | - | 2d 2h | 578.0K |
| FC 4-4 | 29.0M | 29.0M | 5.9M | 1.4M | 150 | - | 2d 2h | 590.7K |
| FC 5 | 29.0M | 29.0M | 5.9M | 1.4M | 150 | - | 2d 2h | 603.3K |
| FC 5-1 | 33.0M | 33.0M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | 616.8K |
| FC 5-2 | 33.0M | 33.0M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | 630.3K |
| FC 5-3 | 33.0M | 33.0M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | 643.9K |
| FC 5-4 | 33.0M | 33.0M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | 657.4K |
| FC 6 | 33.0M | 33.0M | 6.7M | 1.6M | 45 | 9 | 2d 6h | 671.0K |
| FC 6-1 | 38.0M | 38.0M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | 684.4K |
| FC 6-2 | 38.0M | 38.0M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | 697.9K |
| FC 6-3 | 38.0M | 38.0M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | 711.5K |
| FC 6-4 | 38.0M | 38.0M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | 725.0K |
| FC 7 | 38.0M | 38.0M | 7.6M | 1.9M | 54 | 13 | 2d 16h | 738.5K |
| FC 7-1 | 46.0M | 46.0M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | 752.0K |
| FC 7-2 | 46.0M | 46.0M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | 765.5K |
| FC 7-3 | 46.0M | 46.0M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | 779.1K |
| FC 7-4 | 46.0M | 46.0M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | 792.6K |
| FC 8 | 46.0M | 46.0M | 9.3M | 2.3M | 54 | 19 | 3d | 806.1K |
| FC 8-1 | 50.0M | 50.0M | 10.0M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | 820.6K |
| FC 8-2 | 50.0M | 50.0M | 10.0M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | 835.1K |
| FC 8-3 | 50.0M | 50.0M | 10.0M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | 849.5K |
| FC 8-4 | 50.0M | 50.0M | 10.0M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | 864.0K |
| FC 9 | 50.0M | 50.0M | 10.0M | 2.5M | 63 | 27 | 1d 22h | 878.5K |
| FC 9-1 | 59.0M | 59.0M | 11.0M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | 893.0K |
| FC 9-2 | 59.0M | 59.0M | 11.0M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | 907.5K |
| FC 9-3 | 59.0M | 59.0M | 11.0M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | 921.9K |
| FC 9-4 | 59.0M | 59.0M | 11.0M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | 936.4K |
| FC 10 | 59.0M | 59.0M | 11.0M | 2.9M | 78 | 63 | 3d | 950.9K |
See exact upgrade times with your VIP, Research, and other speed bonuses applied.
🔧 Building Calculator