The heart of your city - upgrading the Furnace unlocks new buildings and higher level upgrades.
The Furnace is the most important building in Whiteout Survival. It determines your overall city level and unlocks the ability to upgrade other buildings. Every major milestone in the game requires upgrading your Furnace first. The Furnace can be upgraded from level 1 to 30, and then continues with Fire Crystal (FC) levels from FC 1 to FC 10, with sub-levels in between.
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | Prerequisites | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 2.0K | - |
| 2 | - | 180 | - | - | < 1m | 3.8K | Sawmill 1 |
| 3 | - | 805 | - | - | 1m | 6.5K | Shelter 1 2 |
| 4 | - | 1.8K | 360 | - | 3m | 10.1K | Coal Mine 3 |
| 5 | - | 7.6K | 1.5K | - | 10m | 15.5K | Hero Hall, Shelter 3 3 |
| 6 | - | 19.0K | 3.8K | 960 | 30m | 23.6K | Iron Mine 5 |
| 7 | - | 69.0K | 13.0K | 3.4K | 1h | 35.3K | Hunter's Hut 6 |
| 8 | - | 120.0K | 25.0K | 6.3K | 2h 30m | 47.0K | Infantry Camp 7 |
| 9 | - | 260.0K | 52.0K | 13.0K | 4h 30m | 58.7K | Embassy 8, Infirmary 1 |
| 10 | - | 460.0K | 92.0K | 23.0K | 6h | 75.7K | Marksman Camp 9, Research Center |
| 11 | 1.3M | 1.3M | 260.0K | 65.0K | 7h 30m | 92.7K | Embassy 10, Lancer Camp 10 |
| 12 | 1.6M | 1.6M | 330.0K | 84.0K | 9h | 109.7K | Embassy 11, Command Centre 1 |
| 13 | 2.3M | 2.3M | 470.0K | 110.0K | 11h | 138.4K | Embassy 12, Infantry Camp 12 |
| 14 | 3.1M | 3.1M | 630.0K | 150.0K | 14h | 167.1K | Embassy 13, Marksman Camp 13 |
| 15 | 4.6M | 4.6M | 930.0K | 230.0K | 18h | 195.8K | Embassy 14, Lancer Camp 14 |
| 16 | 5.9M | 5.9M | 1.1M | 290.0K | 1d 6h | 236.2K | Embassy 15, Research Center 15 |
| 17 | 9.3M | 9.3M | 1.8M | 460.0K | 1d 12h | 276.6K | Embassy 16, Infantry Camp 16 |
| 18 | 12.0M | 12.0M | 2.5M | 620.0K | 1d 19h | 317.0K | Embassy 17, Marksman Camp 17 |
| 19 | 15.0M | 15.0M | 3.1M | 780.0K | 2d 17h | 374.4K | Embassy 18, Lancer Camp 18 |
| 20 | 21.0M | 21.0M | 4.3M | 1.0M | 3d 10h | 431.8K | Embassy 19,, Research Center 19 |
| 21 | 27.0M | 27.0M | 5.4M | 1.3M | 4d 10h | 489.2K | Embassy 20, Infantry Camp 20 |
| 22 | 36.0M | 36.0M | 7.2M | 1.8M | 6d 16h | 575.3K | Embassy 21, Marksman Camp 21 |
| 23 | 44.0M | 44.0M | 8.9M | 2.2M | 9d 8h | 661.4K | Embassy 22, Lancer Camp 22 |
| 24 | 60.0M | 60.0M | 12.0M | 3.0M | 13d 2h | 747.5K | Embassy 23, Research Center 23 |
| 25 | 81.0M | 81.0M | 16.0M | 4.0M | 18d 8h | 833.6K | Embassy 24, Infantry Camp 24 |
| 26 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.2M | 21d 2h | 960.1K | Embassy 25, Marksman Camp 25 |
| 27 | 140.0M | 140.0M | 24.0M | 7.4M | 25d 7h | 1.1M | Embassy 26, Lancer Camp 26 |
| 28 | 190.0M | 190.0M | 39.0M | 9.9M | 29d 2h | 1.2M | Embassy 27, Research Center 27 |
| 29 | 240.0M | 240.0M | 49.0M | 12.0M | 33d 11h | 1.3M | Embassy 28, Infantry Camp 28 |
| 30 | 300.0M | 300.0M | 60.0M | 15.0M | 40d 4h | 1.5M | Embassy 29, Marksman Camp 29 |
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 67.0M | 67.0M | 13.0M | 3.3M | 132 | - | 7d | 1.6M |
| 30-2 | 67.0M | 67.0M | 13.0M | 3.3M | 132 | - | 7d | 1.6M |
| 30-3 | 67.0M | 67.0M | 13.0M | 3.3M | 132 | - | 7d | 1.7M |
| 30-4 | 67.0M | 67.0M | 13.0M | 3.3M | 132 | - | 7d | 1.8M |
| FC 1 | 67.0M | 67.0M | 13.0M | 3.3M | 132 | - | 7d | 1.8M |
| FC 1-1 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 158 | - | 9d | 1.9M |
| FC 1-2 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 158 | - | 9d | 1.9M |
| FC 1-3 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 158 | - | 9d | 2.0M |
| FC 1-4 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 158 | - | 9d | 2.0M |
| FC 2 | 72.0M | 72.0M | 14.0M | 3.6M | 158 | - | 9d | 2.1M |
| FC 2-1 | 79.0M | 79.0M | 15.0M | 3.9M | 238 | - | 11d | 2.2M |
| FC 2-2 | 79.0M | 79.0M | 15.0M | 3.9M | 238 | - | 11d | 2.2M |
| FC 2-3 | 79.0M | 79.0M | 15.0M | 3.9M | 238 | - | 11d | 2.3M |
| FC 2-4 | 79.0M | 79.0M | 15.0M | 3.9M | 238 | - | 11d | 2.3M |
| FC 3 | 79.0M | 79.0M | 15.0M | 3.9M | 238 | - | 11d | 2.4M |
| FC 3-1 | 82.0M | 82.0M | 16.0M | 4.1M | 280 | - | 12d | 2.4M |
| FC 3-2 | 82.0M | 82.0M | 16.0M | 4.1M | 280 | - | 12d | 2.5M |
| FC 3-3 | 82.0M | 82.0M | 16.0M | 4.1M | 280 | - | 12d | 2.6M |
| FC 3-4 | 82.0M | 82.0M | 16.0M | 4.1M | 280 | - | 12d | 2.6M |
| FC 4 | 82.0M | 82.0M | 16.0M | 4.1M | 280 | - | 12d | 2.7M |
| FC 4-1 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 4.2M | 335 | - | 14d | 2.8M |
| FC 4-2 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 4.2M | 335 | - | 14d | 2.8M |
| FC 4-3 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 4.2M | 335 | - | 14d | 2.9M |
| FC 4-4 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 4.2M | 335 | - | 14d | 3.0M |
| FC 5 | 84.0M | 84.0M | 16.0M | 4.2M | 335 | - | 14d | 3.0M |
| FC 5-1 | 96.0M | 96.0M | 19.0M | 4.8M | 200 | 10 | 15d | 3.1M |
| FC 5-2 | 96.0M | 96.0M | 19.0M | 4.8M | 200 | 10 | 15d | 3.2M |
| FC 5-3 | 96.0M | 96.0M | 19.0M | 4.8M | 200 | 10 | 15d | 3.2M |
| FC 5-4 | 96.0M | 96.0M | 19.0M | 4.8M | 200 | 10 | 15d | 3.3M |
| FC 6 | 96.0M | 96.0M | 19.0M | 4.8M | 100 | 20 | 15d | 3.4M |
| FC 6-1 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.4M | 240 | 15 | 18d | 3.4M |
| FC 6-2 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.4M | 240 | 15 | 18d | 3.5M |
| FC 6-3 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.4M | 240 | 15 | 18d | 3.6M |
| FC 6-4 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.4M | 240 | 15 | 18d | 3.6M |
| FC 7 | 100.0M | 100.0M | 21.0M | 5.4M | 120 | 30 | 18d | 3.7M |
| FC 7-1 | 130.0M | 130.0M | 26.0M | 6.6M | 240 | 20 | 20d | 3.8M |
| FC 7-2 | 130.0M | 130.0M | 26.0M | 6.6M | 240 | 20 | 20d | 3.8M |
| FC 7-3 | 130.0M | 130.0M | 26.0M | 6.6M | 240 | 20 | 20d | 3.9M |
| FC 7-4 | 130.0M | 130.0M | 26.0M | 6.6M | 240 | 20 | 20d | 4.0M |
| FC 8 | 130.0M | 130.0M | 26.0M | 6.6M | 120 | 40 | 20d | 4.0M |
| FC 8-1 | 140.0M | 140.0M | 29.0M | 7.2M | 280 | 30 | 13d | 4.1M |
| FC 8-2 | 140.0M | 140.0M | 29.0M | 7.2M | 280 | 30 | 13d | 4.2M |
| FC 8-3 | 140.0M | 140.0M | 29.0M | 7.2M | 280 | 30 | 13d | 4.2M |
| FC 8-4 | 140.0M | 140.0M | 29.0M | 7.2M | 280 | 30 | 13d | 4.3M |
| FC 9 | 140.0M | 140.0M | 29.0M | 7.2M | 140 | 60 | 13d | 4.4M |
| FC 9-1 | 160.0M | 160.0M | 33.0M | 8.4M | 350 | 70 | 20d | 4.5M |
| FC 9-2 | 160.0M | 160.0M | 33.0M | 8.4M | 350 | 70 | 20d | 4.5M |
| FC 9-3 | 160.0M | 160.0M | 33.0M | 8.4M | 350 | 70 | 20d | 4.6M |
| FC 9-4 | 160.0M | 160.0M | 33.0M | 8.4M | 350 | 70 | 20d | 4.7M |
| FC 10 | 160.0M | 160.0M | 33.0M | 8.4M | 175 | 140 | 20d | 4.8M |
See exact upgrade times with your VIP, Research, and other speed bonuses applied.
🔧 Building Calculator