Produces Iron over time. The most advanced basic resource for high-level upgrades.
The Iron Mine produces Iron, the fourth and most advanced basic resource in Whiteout Survival. Iron becomes required starting from Furnace level 6 and is essential for all high-level upgrades. While Iron is needed in smaller quantities than other resources early on, the requirements grow substantially for FC-level content. The Iron Mine at level 5 is a prerequisite for Furnace level 6 and maxes out at level 30.
| Level | ⏱️ Time | ⚡ Power | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 30 | - | - | < 1m | 40 |
| 2 | - | 45 | - | - | < 1m | 76 |
| 3 | - | 200 | - | - | < 1m | 130 |
| 4 | - | 450 | 90 | - | < 1m | 202 |
| 5 | - | 1.9K | 380 | - | 1m | 310 |
| 6 | - | 4.8K | 960 | 240 | 2m | 472 |
| 7 | - | 17.0K | 3.4K | 865 | 4m | 706 |
| 8 | - | 31.0K | 6.3K | 1.5K | 7m | 940 |
| 9 | - | 65.0K | 13.0K | 3.2K | 10m | 1.2K |
| 10 | - | 110.0K | 23.0K | 5.7K | 14m | 1.5K |
| 11 | 110.0K | 110.0K | 23.0K | 5.9K | 18m | 1.9K |
| 12 | 150.0K | 150.0K | 30.0K | 7.5K | 21m | 2.2K |
| 13 | 210.0K | 210.0K | 42.0K | 10.0K | 26m | 2.8K |
| 14 | 280.0K | 280.0K | 56.0K | 14.0K | 33m | 3.3K |
| 15 | 410.0K | 410.0K | 83.0K | 20.0K | 43m | 3.9K |
| 16 | 530.0K | 530.0K | 100.0K | 26.0K | 1h 13m | 4.7K |
| 17 | 830.0K | 830.0K | 160.0K | 41.0K | 1h 27m | 5.5K |
| 18 | 1.1M | 1.1M | 220.0K | 56.0K | 1h 45m | 6.3K |
| 19 | 1.4M | 1.4M | 280.0K | 70.0K | 2h 38m | 7.5K |
| 20 | 1.9M | 1.9M | 300.0K | 96.0K | 3h 17m | 8.6K |
| 21 | 2.4M | 2.4M | 490.0K | 120.0K | 4h 16m | 9.8K |
| 22 | 3.2M | 3.2M | 640.0K | 160.0K | 6h 25m | 11.5K |
| 23 | 4.0M | 4.0M | 800.0K | 200.0K | 8h 59m | 13.2K |
| 24 | 5.4M | 5.4M | 1.0M | 270.0K | 12h 34m | 14.9K |
| 25 | 7.3M | 7.3M | 1.4M | 360.0K | 17h 36m | 16.7K |
| 26 | 9.4M | 9.4M | 1.8M | 470.0K | 20h 15m | 19.2K |
| 27 | 13.0M | 13.0M | 2.6M | 670.0K | 1d | 21.7K |
| 28 | 17.0M | 17.0M | 3.5M | 890.0K | 1d 3h | 24.3K |
| 29 | 22.0M | 22.0M | 4.4M | 1.1M | 1d 8h | 26.8K |
| 30 | 27.0M | 27.0M | 5.4M | 1.3M | 1d 14h | 30.5K |
See exact upgrade times with your VIP, Research, and other speed bonuses applied.
🔧 Building Calculator